| Icon | Skill | Funtion |
|---|---|---|
| Excel | Manejo de funciones avanzadas, tablas dinámicas. | |
| SQL | Explotación, manejo, limpieza, construcción y análisis de grandes bases de datos. | |
| Python | Limpieza de datos, uso de bibliotecas de visualización de datos y elaboración de funciones. | |
| R | Uso y creación de funciones, estructuración, importación, transformación y visualización de datos. | |
| Power BI | Importación, manipulación y visualización de datos para creación de tableros e informes detallados. | |
| Tableau | Desarrollo de tableros por medio de medidas, dimensiones y filtros dinámicos. |
Curae hendrerit donec commodo hendrerit egestas tempus, turpis facilisis nostra nunc. Vestibulum dui eget ultrices.
Enero 2021 – Febrero 2022 | UTS
Curae hendrerit donec commodo hendrerit egestas tempus, turpis facilisis nostra nunc. Vestibulum dui eget ultrices.